Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
PERATURAN DESA SUKARARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKARARA
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, Jenis dan Besarnya Pungutan Desa.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARARA
dan
KEPALA DESA SUKARARA
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019
BAB I
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Azas Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 2
Pasal 3
BAB III
Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes )
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pemerintah Desa melakukan pungutan terhadap jasa yang diberikan, kegiatan yang diadakan dan/atau semua yang dimiliki oleh Desa untuk kepentingan masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum.
Pasal 8
Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 9
Rincian lebih lanjut mengenai Jenis dan Besarnya Pungutan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.
Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini
Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di : SUKARARA
Pada Tanggal : .......................... 2019
KEPALA DESA SUKARARA
( SUDIRMAN,S.Pd )
Nip. 196612312000121024
Diundangkan di : SUKARARA
Pada Tanggal : ....................... 2019
SEKRETARIS DESA SUKARARA
( MUSTAAN )
BERITA DESA SUKARARA TAHUN 2019 NOMOR .......
| Lampiran 1 : Peraturan Desa Sukarara Tentang Jenis dan Besar Pungutan | |||
| Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat | |||
| Nomor : Tahun 2019 | |||
| Tanggal : ......................... 2019 | |||
| No | Jenis Pungutan | Besar Pungutan | Perkiraan Jumlah Pungutan ( Rp ) |
| ( Rp ) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Partisipasi Masyarakat untuk Kesehatan | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 2 | Izin Keramaian | ||
| a. Band | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| b. Jangger Ale-Ale dan Sejenisnya | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 3 | Administrasi Pengajuan Perkara | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah | 2.50% | 2,500,000.00 |
| 5 | Surat Pernyataan Hibah | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 6 | Administrasi dari Pengusaha Mebel | 40,000.00 | 100,000.00 |
| 7 | Administrasi dari Pengusaha TV Kabel | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 8 | Administrasi dari Pengusaha Penggilingan Padi | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 9 | Biaya Surat Pernyataan Kawin / NA | 60,000.00 | 1,000,000.00 |
| 10 | Biaya Surat Persetujuan Ijin Usaha / Ho | ||
| a. Usaha Kecil | 15,000.00 | 50,000.00 | |
| b. Usaha Menengah | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 11 | Biaya Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Parpol | 20,000.00 | 50,000.00 |
| 12 | Biaya Surat Pernyataan Pensiunan PNS | 20,000.00 | 50,000.00 |
| 13 | Sumbangan dari Pemilik Huller | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 14 | Sumbangan dari Pengusaha Garam Beryodium | 40,000.00 | 100,000.00 |
| 15 | Biaya Surat Ukur Tanah | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 16 | Biaya Surat Pernyataan Perdamaian | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 17 | Biaya Surat Permohonan Akte Tanah / Sertifikat | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 18 | Sumbangan dari Pegawai Polindes | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 19 | Sumbangan dari P3A / Pekasih | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 20 | Pungutan dari Kontraktor Masuk Desa | 500,000.00 | 1,080,000.00 |
| 21 | Biaya Izin Penebangan Kayu | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 22 | Biaya Izin Pendirian Bangunan Tower | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 23 | Denda Masyarakat Kawin di Bawah Umur | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| J u m l a h | 10,000,000.00 | ||
| Kepala Desa Sukarara | |||
| ( SUDIRMAN, S.Pd ) | |||
| Nip. 196612312000121024 | |||
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
REPOT
|
75 Tahun | SUKARARA | - | - |
| 2 |
RAME
|
63 Tahun | SUKARARA | - | - |
| 3 |
RUMNAH
|
45 Tahun | SUKARARA | - | - |
| 4 |
BAIQ RABIATUN HUSNIAH
|
39 Tahun | SUKARARA | - | - |
| 5 |
MUHAMMAD AL-FAHRI
|
9 Tahun | REPOK | - | - |
| 6 |
ALSA ROHMA PUTRI
|
15 Tahun | REPOK | - | - |
| 7 |
AWALUDIN EFENDI
|
22 Tahun | REPOK | - | - |
| 8 |
NETY AGUSTIN
|
26 Tahun | REPOK | - | - |
| 9 |
ALDI
|
44 Tahun | REPOK | - | - |
| 10 |
HAMDIHI
|
30 Tahun | SUKAWANGI | - | - |
| 11 |
TOPAT
|
70 Tahun | TANGAR | - | - |
| 12 |
ATIN
|
74 Tahun | TANGAR | - | - |
| 13 |
MIRA AFRIANI
|
37 Tahun | REPOK | - | - |
| 14 |
SEPTIANA ASRI
|
14 Tahun | SUKAWANGI | - | - |
| 15 |
RAHMAT JANUAR KUMBARA
|
18 Tahun | SUKAWANGI | - | - |
| 16 |
SUHAEMI
|
24 Tahun | SUKAWANGI | - | - |
| 17 |
SATIAWATI
|
42 Tahun | SUKAWANGI | - | - |
| 18 |
SARI
|
69 Tahun | REPOK | - | - |
| 19 |
RINASIH
|
39 Tahun | SUKARARA | - | - |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ADAM ZAFIAN PRATAMA
Bin Muhammad Irfan Efendi |
Sabtu, 08 November 2025 | GUNUNG AWAS | - | - |
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SELIMIN
|
35 Tahun | JEROPOTO | - | - |
| 2 |
SITI AISYAH
|
3 Tahun | SUKARARA | - | - |
| 3 |
IJAH
|
78 Tahun | SUKARARA | - | - |
| 4 |
BOKAH
|
83 Tahun | SUKARARA | - | - |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SELIMIN
|
35 Tahun | JEROPOTO | - | - |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
|
|
: | 03 Maret 2020 01:30:00 |
|
|
: | HALAMAN KANTOR DESA SUKARARA |
|
|
: | MUSTAAN |
|
|
: | 15 Juli 2020 01:00:00 |
|
|
: | Halaman Kantor Desa Sukarara |
|
|
: | Kasi Kemasyarakatan |
|
|
: | 16 Juli 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukarara |
|
|
: | BPD DAN PEMDES |
|
|
: | 13 Oktober 2020 01:00:00 |
|
|
: | AULA KANTOR DESA SUKARARA |
|
|
: | KAUR T & U |
|
|
: | 30 Desember 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukarara |
|
|
: | ZAINAL ABIDIN, A.Md Kep |
| Hari ini | : | 260 |
| Kemarin | : | 351 |
| Total Pengunjung | : | 635.571 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.121 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v112.05 |
|
|
: | 03 Maret 2020 01:30:00 |
|
|
: | HALAMAN KANTOR DESA SUKARARA |
|
|
: | MUSTAAN |
|
|
: | 15 Juli 2020 01:00:00 |
|
|
: | Halaman Kantor Desa Sukarara |
|
|
: | Kasi Kemasyarakatan |
|
|
: | 16 Juli 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukarara |
|
|
: | BPD DAN PEMDES |
|
|
: | 13 Oktober 2020 01:00:00 |
|
|
: | AULA KANTOR DESA SUKARARA |
|
|
: | KAUR T & U |
|
|
: | 30 Desember 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukarara |
|
|
: | ZAINAL ABIDIN, A.Md Kep |
| Hari ini | : | 260 |
| Kemarin | : | 351 |
| Total Pengunjung | : | 635.571 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.121 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v112.05 |
Jln. Mtg Beter-Sukarara Sakra Barat Lotim NTB
Desa
Sukarara
Kec.
Sakra Barat
Kab.
Lombok Timur
[email protected]
081917971245